思途CMSV7.1.202010.2002版本之后,新增基于uniapp開發(fā)的移動端。
思途CMS的開發(fā)重點將基于uniapp 移動端,開發(fā)豐富的營銷策略工具,包括限時秒殺、紅包卡劵、會員價等功能。
原來基于web-h5開發(fā)的移動端作用,將主要用于移動端的搜索優(yōu)化排名,引流,思途官方不再在此版本上開發(fā)營銷策略工具。
至此,思途CMS前端結(jié)構(gòu)如下圖:
目前基于uniapp開發(fā)的移動端,還不能支持所有系統(tǒng)應(yīng)用,因此老客戶升級到CMSV7.1.202010.2002版本后,后臺會出現(xiàn)兩個移動端,應(yīng)注意兩個不同版的使用。(原生微信小程序端不在這里做闡釋)
思途官方會根據(jù)用戶需求反饋,逐步將尚未支持的應(yīng)用開發(fā)到uniapp端。
以下是4個端,對不同應(yīng)用與功能的支持情況說明,(以下信息更新截止到:2020-12-18日)
思途CMS前端功能支持說明 | ||||||
功能分類 | 應(yīng)用分類 | 應(yīng)用名稱 | PC電腦端 | 移動端 | ||
uniapp | web-h5 | 微信原生小程序端 | ||||
產(chǎn)品應(yīng)用 | 直接營銷 | 線路 | √ | √ | √ | √ |
門票 | √ | √ | √ | √ | ||
酒店 | √ | √ | √ | √ | ||
租車 | √ | √ | √ | √ | ||
團(tuán)購 | √ | √ | √ | — | ||
特產(chǎn) | √ | √ | √ | √ | ||
郵輪 | √ | — | √ | √ | ||
保險 | √ | — | √ | — | ||
導(dǎo)游 | √ | — | √ | — | ||
簽證 | √ | — | √ | √ | ||
私人定制 | √ | √ | √ | — | ||
戶外活動 | √ | √ | √ | √ | ||
擴(kuò)展產(chǎn)品 | √ | — | √ | √ | ||
文章應(yīng)用 | 間接營銷 | 攻略 | √ | √ | √ | √ |
結(jié)伴 | √ | — | √ | — | ||
游記 | √ | √ | √ | √ | ||
相冊 | √ | √ | √ | — | ||
評論 | √ | √ | √ | √ | ||
問答 | √ | √ | √ | √ | ||
資訊 | √ | √ | √ | √ | ||
營銷應(yīng)用 | 營銷策略 | 移動裂變分銷 | √ | √ | √ | √ |
優(yōu)惠劵 | √ | √ | √ | √ | ||
微信快速登錄 | √ | √ | √ | — | ||
LBS | √ | √ | √ | — | ||
專題營銷 | √ | √ | √ | — | ||
積分抽獎 | √ | √ | √ | √ | ||
會員簽到 | √ | √ | √ | √ | ||
拼團(tuán) | √ | √ | √ | √ | ||
拼手氣紅包 | √ | √ | √ | — | ||
城市站點 | √ | — | √ | — | ||
眾籌旅游 | √ | — | √ | √ | ||
旅游卡 | √ | — | √ | √ | ||
砍價應(yīng)用 | √ | — | √ | — | ||
會員充值 | √ | — | √ | — | ||
會員折扣價 | — | √ | — | — | ||
限時秒殺 | — | √ | — | — | ||
基礎(chǔ)功能 | 菜單管理 | 廣告管理 | √ | √ | √ | √ |
主導(dǎo)航設(shè)置 | √ | √ | √ | √ | ||
在線客服 | √ | √ | √ | √ | ||
模塊管理 | √ | √ | √ | √ | ||
模板管理 | √ | √ | √ | — | ||
站點管理 | 系統(tǒng)全局 | √ | √ | √ | √ | |
移動端全局 | √ | √ | √ | √ | ||
微信公眾號 | √ | √ | √ | — | ||
WEB-H5移動端 | √ | √ | √ | — | ||
電腦端 | √ | √ | √ | — | ||
微信原生小程序端 | — | — | — | √ | ||
UNIAPP端全局 (含H5) | — | √ | — | — | ||
UNIAPP微信小程序 | — | √ | — | — | ||
UNIAPP字節(jié)跳動小程序 | — | √ | — | — | ||
用戶管理 | 會員管理 | √ | √ | √ | √ | |
管理員管理 | √ | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)商管理 | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商管理 | √ | √ | √ | √ | ||
三方登陸 | 微信 | √ | √ | √ | √ | |
√ | — | √ | — | |||
微博 | √ | — | √ | — | ||
短信 | √ | √ | √ | — | ||
√ | — | √ | — | |||
收單接口 | 快錢 | √ | — | √ | — | |
匯潮 | √ | — | √ | — | ||
微信 | √ | √ | √ | √ | ||
支付寶 | √ | √ | √ | — | ||
貝寶 | √ | — | √ | — | ||
銀聯(lián) | √ | — | √ | — | ||
農(nóng)行 | √ | — | √ | — | ||
建行 | √ | — | √ | — | ||
FOMO微信小程序支付 | √ | — | √ | — | ||
OTT國際三方收單 | √ | — | √ | — | ||
Royalpay收單 | √ | — | √ | — | ||
工行 | √ | — | √ | — | ||
易寶 | √ | — | √ | — | ||
信用卡支付 | √ | — | √ | — | ||
掌銀收單 | √ | — | √ | — | ||
跨境聚合支付 | √ | — | √ | — | ||
iPaylinks支付 | √ | — | √ | — | ||
清分接口 | 定制:農(nóng)行 | √ | — | √ | — | |
工行 | √ | — | √ | — | ||
打款接口 | 易寶 | √ | — | √ | — | |
定制:微信分帳 | √ | — | √ | — | ||
農(nóng)行出金 | √ | — | √ | — | ||
微信提現(xiàn) | √ | √ | √ | √ | ||
通知接口 | 短信接口 | √ | √ | √ | √ | |
微信公眾號通知 | √ | √ | √ | √ | ||
微信公眾號群發(fā) | √ | √ | √ | √ | ||
郵件接口 | √ | √ | √ | √ | ||
產(chǎn)品接入 | 智游寶門票 | √ | √ | √ | √ | |
藝龍酒店 | √ | √ | √ | √ | ||
棲游記機(jī)票國際運價接口 | √ | √ | √ | √ | ||
驢媽媽門票接口 | √ | √ | √ | √ | ||
平臺互通 | 微信分銷接口 | √ | √ | √ | √ | |
智旅互聯(lián)接口 | √ | √ | √ | √ | ||
互聯(lián)授權(quán) | √ | √ | √ | √ | ||
圖片接口 | FTP圖片存儲插件 | √ | √ | √ | √ | |
七牛云圖片存儲插件 | √ | √ | √ | √ | ||
分銷接口 | 樂樂酷門票平臺 | √ | √ | √ | √ | |
旅游村平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
比來比去線路平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
西域游門票平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
API對外分銷接口 | √ | √ | √ | √ | ||
駿景寶門票分銷接口 | √ | √ | √ | √ | ||
智旅云門票分銷接口 | √ | √ | √ | √ | ||
合同接口 | 12301旅游合同 | √ | √ | √ | √ | |
領(lǐng)簽接口 | √ | √ | √ | √ | ||
其它接口 | 135編輯器接口 | √ | √ | √ | √ | |
OSS存儲接口 | √ | √ | √ | √ | ||
NowAPI | √ | √ | √ | √ | ||
百度熊掌號接口 | √ | √ | √ | √ | ||
我的應(yīng)用 | √ | √ | √ | √ | ||
我的模板 | √ | √ | √ | √ | ||
皮膚顏色 | √ | √ | √ | √ | ||
應(yīng)用商城 | √ | √ | √ | √ | ||
模板商城 | √ | √ | √ | √ | ||
營銷服務(wù) | √ | √ | √ | √ | ||
服務(wù)合同 | √ | √ | √ | √ | ||
授權(quán)配置 | √ | √ | √ | √ | ||
升級管理 | √ | √ | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)備份 | √ | √ | √ | √ | ||
參數(shù)開關(guān) | √ | √ | √ | √ | ||
操作日志 | √ | √ | √ | √ | ||
擴(kuò)展產(chǎn)品 | √ | — | √ | √ | ||
匯率管理 | √ | √ | √ | √ | ||
后臺配置 | √ | √ | √ | √ | ||
友情鏈接 | √ | — | √ | — | ||
Robots設(shè)置 | √ | √ | √ | — | ||
關(guān)鍵詞統(tǒng)計 | √ | √ | √ | — | ||
智能內(nèi)鏈 | √ | √ | √ | — | ||
SitMap | √ | √ | √ | — | ||
批量Title | √ | √ | √ | — | ||
死鏈排查 | √ | √ | √ | — | ||
熱搜詞分析 | √ | √ | √ | — | ||
偽靜態(tài) | √ | — | √ | — | ||
收支明細(xì) | √ | √ | √ | √ | ||
收入審核 | √ | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)結(jié)算 | √ | √ | √ | √ | ||
分銷結(jié)算 | √ | √ | √ | √ | ||
發(fā)票管理 | √ | √ | √ | √ | ||
傭金規(guī)則 | √ | √ | √ | √ | ||
數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | ||
團(tuán)期管理 | √ | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)商系統(tǒng) | 供應(yīng)商 | 線路 | √ | √ | √ | √ |
酒店 | √ | √ | √ | √ | ||
門票 | √ | √ | √ | √ | ||
租車 | √ | √ | √ | √ | ||
團(tuán)購 | √ | √ | √ | √ | ||
戶外活動 | √ | √ | √ | √ | ||
特產(chǎn) | √ | √ | √ | √ | ||
商家驗單 | √ | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)商財務(wù) | √ | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)商店鋪設(shè)置 | √ | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)商入駐 | √ | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)商接口 | √ | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)商訂單提醒應(yīng)用 | √ | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)商基礎(chǔ)系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | ||
uniapp已支持:h5\微信公眾號\微信小程序\抖音小程序 |
更多關(guān)于兩個不同移動端的特點和應(yīng)用場景說明如下: